









Nays DRV
4 leurres souples achetés → 10 % de remise sur un attractant
Achète 4 produits de la catégorie « Leurres souples » et profite de 10 % de remise sur l'attractant de ton choix ! 🦨
0 sur 5 – encore 5 articles pour profiter de l'offre !

Veuillez indiquer votre adresse e-mail. Nous vous contacterons dès que le produit sera de nouveau disponible !
Configurer

4 leurres souples achetés → 10 % de remise sur un attractant
Achète 4 produits de la catégorie « Leurres souples » et profite de 10 % de remise sur l'attractant de ton choix ! 🦨
0 sur 5 – encore 5 articles pour profiter de l'offre !

4 leurres souples achetés → 10 % de remise sur un attractant
Achète 4 produits de la catégorie « Leurres souples » et profite de 10 % de remise sur l'attractant de ton choix ! 🦨
0 sur 5 – encore 5 articles pour profiter de l'offre !
Pas de nervures, mais des encoches bien pensées
Le Nays DRV est un leurre souple disponible en 3 tailles, qui prend place dans la gamme Paddletail Shad de Nays, entre le PRDTR et le VNM. Sa silhouette est plus fine que ses cousins de gamme, avec un dos légèrement bombé qui lui confère un profil discret et naturel. Les yeux collés renforcent encore le réalisme de l'ensemble. Mais ce qui distingue vraiment le DRV, c'est l'absence de nervures : à leur place, des encoches soigneusement positionnées modifient le comportement dans l'eau et génèrent des turbulences différentes.
Traction lente ou jig classique - il répond présent dans les deux cas
Le Nays DRV développe une action roulante marquée avec de forts battements de flancs. Dès la récupération la plus lente, il exprime déjà toute son amplitude de nage - ce qui en fait un leurre souple idéal à pêcher sur une tête plombée légère en linéaire. Cette capacité à s'animer à vitesse réduite le rend également parfait pour traquer le sandre de nuit. Mais monté en jig classique, il ne déçoit pas non plus et génère des touches franches avec régularité. Le DRV est avant tout un excellent leurre souple pour les pêcheurs de sandre, mais il prend tout aussi bien la perche, le brochet et d'autres carnassiers.
Caractéristiques :
- Leurre souple type shad / Paddletail
- Disponible en plusieurs tailles et coloris
- Encoches sur le corps pour des turbulences spécifiques
- Action roulante prononcée avec de forts battements de flancs
- Yeux naturels collés
- Idéal en récupération lente sur tête plombée légère
- Efficace en jigging classique
- Arôme à l'ail
- Sans phtalates
| 7.6 cm / 3" / 6 pièces / C-01 | 7.6 cm / 3" / 6 pièces / C-02 | 7.6 cm / 3" / 6 pièces / C-03 | 7.6 cm / 3" / 6 pièces / C-04 | 7.6 cm / 3" / 6 pièces / C-05 | 7.6 cm / 3" / 6 pièces / C-06 | 7.6 cm / 3" / 6 pièces / C-07 | 7.6 cm / 3" / 6 pièces / C-39 | 7.6 cm / 3" / 6 pièces / C-41 | 7.6 cm / 3" / 6 pièces / C-47 | 12.2 cm / 4.8" / 4 pièces / C-01 | 12.2 cm / 4.8" / 4 pièces / C-02 | 12.2 cm / 4.8" / 4 pièces / C-03 | 12.2 cm / 4.8" / 4 pièces / C-04 | 12.2 cm / 4.8" / 4 pièces / C-05 | 12.2 cm / 4.8" / 4 pièces / C-06 | 12.2 cm / 4.8" / 4 pièces / C-07 | 12.2 cm / 4.8" / 4 pièces / C-39 | 12.2 cm / 4.8" / 4 pièces / C-41 | 12.2 cm / 4.8" / 4 pièces / C-47 | 16.5 cm / 6.5" / 3 pièces / C-01 | 16.5 cm / 6.5" / 3 pièces / C-02 | 16.5 cm / 6.5" / 3 pièces / C-03 | 16.5 cm / 6.5" / 3 pièces / C-04 | 16.5 cm / 6.5" / 3 pièces / C-05 | 16.5 cm / 6.5" / 3 pièces / C-06 | 16.5 cm / 6.5" / 3 pièces / C-07 | 16.5 cm / 6.5" / 3 pièces / C-39 | 16.5 cm / 6.5" / 3 pièces / C-41 | 16.5 cm / 6.5" / 3 pièces / C-47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 7.6 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm |
| Poids | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 2.7 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 10.4 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g | 26.8 g |
| Poisson cible | Black Bass, Perche, Sandre | Black Bass, Perche, Sandre | Black Bass, Perche, Sandre | Black Bass, Perche, Sandre | Black Bass, Perche, Sandre | Black Bass, Perche, Sandre | Black Bass, Perche, Sandre | Black Bass, Perche, Sandre | Black Bass, Perche, Sandre | Black Bass, Perche, Sandre | Black Bass, Brochet, Sandre | Black Bass, Brochet, Sandre | Black Bass, Brochet, Sandre | Black Bass, Brochet, Sandre | Black Bass, Brochet, Sandre | Black Bass, Brochet, Sandre | Black Bass, Brochet, Sandre | Black Bass, Brochet, Sandre | Black Bass, Brochet, Sandre | Black Bass, Brochet, Sandre | Brochet, Sandre | Brochet, Sandre | Brochet, Sandre | Brochet, Sandre | Brochet, Sandre | Brochet, Sandre | Brochet, Sandre | Brochet, Sandre | Brochet, Sandre | Brochet, Sandre |
| Tête plombée adaptée | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 1/0, 2/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 4/0, 5/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 | 6/0, 7/0 |
| Contenu | 6 Pièce | 6 Pièce | 6 Pièce | 6 Pièce | 6 Pièce | 6 Pièce | 6 Pièce | 6 Pièce | 6 Pièce | 6 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 3 Pièce | 3 Pièce | 3 Pièce | 3 Pièce | 3 Pièce | 3 Pièce | 3 Pièce | 3 Pièce | 3 Pièce | 3 Pièce |
| Prix à la pièce | €1,39 | €1,39 | €1,39 | €1,39 | €1,39 | €1,39 | €1,39 | €1,39 | €1,39 | €1,39 | €2,09 | €2,09 | €2,09 | €2,09 | €2,09 | €2,09 | €2,09 | €2,09 | €2,09 | €2,09 | €3,14 | €3,14 | €3,14 | €3,14 | €3,14 | €3,14 | €3,14 | €3,14 | €3,14 | €3,14 |
| Arôme | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) | Crevette (Shrimp) |
| Flottabilité | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant |
| Type de leurre | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait |
| Matériel | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Couleur | C-01 | C-02 | C-03 | C-04 | C-05 | C-06 | C-07 | C-39 | C-41 | C-47 | C-01 | C-02 | C-03 | C-04 | C-05 | C-06 | C-07 | C-39 | C-41 | C-47 | C-01 | C-02 | C-03 | C-04 | C-05 | C-06 | C-07 | C-39 | C-41 | C-47 |
| SKU | SF39777.1 | SF39777.2 | SF39777.3 | SF39777.4 | SF39777.5 | SF39777.6 | SF39777.7 | SF39777.8 | SF39777.9 | SF39777.10 | SF39777.11 | SF39777.12 | SF39777.13 | SF39777.14 | SF39777.15 | SF39777.16 | SF39777.17 | SF39777.18 | SF39777.19 | SF39777.20 | SF39777.21 | SF39777.22 | SF39777.23 | SF39777.24 | SF39777.25 | SF39777.26 | SF39777.27 | SF39777.28 | SF39777.29 | SF39777.30 |
| Gencod/EAN | 4255816504730 | 4255816504747 | 4255816504754 | 4255816504761 | 4255816504778 | 4255816504785 | 4255816504792 | 4255816504808 | 4255816504815 | 4255816504822 | 4255816504839 | 4255816504846 | 4255816504853 | 4255816504860 | 4255816504877 | 4255816504884 | 4255816504891 | 4255816504907 | 4255816504914 | 4255816504921 | 4255816504938 | 4255816504945 | 4255816504952 | 4255816504969 | 4255816504976 | 4255816504983 | 4255816504990 | 4255816505003 | 4255816505010 | 4255816505027 |
| Réf. fabricant | BS021030001 | BS021030002 | BS021030003 | BS021030004 | BS021030005 | BS021030006 | BS021030007 | BS021030039 | BS021030041 | BS021030047 | BS021048001 | BS021048002 | BS021048003 | BS021048004 | BS021048005 | BS021048006 | BS021048007 | BS021048039 | BS021048041 | BS021048047 | BS021065001 | BS021065002 | BS021065003 | BS021065004 | BS021065005 | BS021065006 | BS021065007 | BS021065039 | BS021065041 | BS021065047 |






























































