
Veuillez indiquer votre adresse e-mail. Nous vous contacterons dès que le produit sera de nouveau disponible !
Configurer


L'imitation de chabot qui affole la perche, la truite et les carnassiers de fond
Le Gunki Rockstar RTC est la version Ready-to-Fish de l'un des leurres souples les plus efficaces pour traquer les poissons de fond. Disponible en plusieurs tailles et grammages, ce leurre imite à la perfection un chabot ou une grémille, deux proies que la truite, la perche et leurs congénères carnassiers ne savent tout simplement pas refuser.
Un leurre souple monté sur tête plombée sans plomb, prêt à l'emploi
Le Gunki Rockstar RTC est livré monté sur une tête plombée sans plomb parfaitement adaptée à sa morphologie, ce qui lui permet de conserver intacte l'action naturelle du corps souple. Dès la première traction, le paddletail haute fréquence entre en mouvement pour générer des vibrations subtiles mais irrésistibles. Sa forme de corps spécifique, combinée à des nageoires pectorales très détaillées, lui permet de se poser et de se déplacer au fond exactement comme un vrai chabot. La face ventrale intègre la Sugar-Belly-Technologie : cette structure nervurée produit des vibrations fines supplémentaires et offre une surface idéale pour l'application d'attractants. Pour convertir chaque touche en prise, le montage est complété par un hameçon ultra-affûté, sélectionné en taille optimale pour ce corps.
Caractéristiques :
- Leurre souple type chabot / shad - version Ready-to-Fish
- Disponible en plusieurs tailles et grammages
- Tête plombée sans plomb, parfaitement adaptée au corps
- Hameçon ultra-affûté en taille optimale
- Paddletail haute fréquence - actif dès la moindre traction
- Nageoires pectorales réalistes pour une posture de fond naturelle
- Sugar-Belly-Technologie : structure nervurée ventrale
- Compatible attractants
- Idéal pour la truite, la perche et les carnassiers
| 45 / 1.7 g / Acid Brown | 45 / 1.7 g / Bloody Ayu | 45 / 1.7 g / Gudgeon | 45 / 1.7 g / Yellow Bug | 45 / 2.3 g / Acid Brown | 45 / 2.3 g / Bloody Ayu | 45 / 2.3 g / Gudgeon | 45 / 2.3 g / Yellow Bug | 59 / 3.9 g / Acid Brown | 59 / 3.9 g / Bloody Ayu | 59 / 3.9 g / Gudgeon | 59 / 3.9 g / Yellow Bug | 59 / 5.0 g / Acid Brown | 59 / 5.0 g / Bloody Ayu | 59 / 5.0 g / Gudgeon | 59 / 5.0 g / Yellow Bug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 4.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 5.9 cm | 5.9 cm | 5.9 cm | 5.9 cm | 5.9 cm | 5.9 cm | 5.9 cm | 5.9 cm |
| Poids | 1.7 g | 1.7 g | 1.7 g | 1.7 g | 2.3 g | 2.3 g | 2.3 g | 2.3 g | 3.9 g | 3.9 g | 3.9 g | 3.9 g | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g |
| Poisson cible | Perche | Perche | Perche | Perche | Perche | Perche | Perche | Perche | Perche | Perche | Perche | Perche | Perche | Perche | Perche | Perche |
| Contenu | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce | 4 Pièce |
| Prix à la pièce | €1,99 | €1,99 | €1,99 | €1,99 | €1,99 | €1,99 | €1,99 | €1,99 | €2,24 | €2,24 | €2,24 | €2,24 | €2,24 | €2,24 | €2,24 | €2,24 |
| Flottabilité | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant | Coulant |
| Type de leurre | Gobie, Leurre souple, Leurre ultralight, Softbait | Gobie, Leurre souple, Leurre ultralight, Softbait | Gobie, Leurre souple, Leurre ultralight, Softbait | Gobie, Leurre souple, Leurre ultralight, Softbait | Gobie, Leurre souple, Leurre ultralight, Softbait | Gobie, Leurre souple, Leurre ultralight, Softbait | Gobie, Leurre souple, Leurre ultralight, Softbait | Gobie, Leurre souple, Leurre ultralight, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait | Leurre souple, Softbait |
| Couleur | Acid Brown | Bloody Ayu | Gudgeon | Yellow Bug | Acid Brown | Bloody Ayu | Gudgeon | Yellow Bug | Acid Brown | Bloody Ayu | Gudgeon | Yellow Bug | Acid Brown | Bloody Ayu | Gudgeon | Yellow Bug |
| RTC | Ready To Catch | Ready To Catch | Ready To Catch | Ready To Catch | Ready To Catch | Ready To Catch | Ready To Catch | Ready To Catch | Ready To Catch | Ready To Catch | Ready To Catch | Ready To Catch | Ready To Catch | Ready To Catch | Ready To Catch | Ready To Catch |
| Poids total | 2,35 g | 2,35 g | 2,35 g | 2,35 g | 2,95 g | 2,95 g | 2,95 g | 2,95 g | 5,4 g | 5,4 g | 5,4 g | 5,4 g | 6,5 g | 6,5 g | 6,5 g | 6,5 g |
| SKU | SF39802.1 | SF39802.2 | SF39802.3 | SF39802.4 | SF39802.5 | SF39802.6 | SF39802.7 | SF39802.8 | SF39802.9 | SF39802.10 | SF39802.11 | SF39802.12 | SF39802.13 | SF39802.14 | SF39802.15 | SF39802.16 |
| Gencod/EAN | 3297830199029 | 3297830199036 | 3297830199012 | 3297830199043 | 3297830199104 | 3297830199111 | 3297830199098 | 3297830199128 | 3297830199142 | 3297830199159 | 3297830199135 | 3297830199166 | 3297830199180 | 3297830199197 | 3297830199173 | 3297830199203 |
| Réf. fabricant | 19902 | 19903 | 19901 | 19904 | 19910 | 19911 | 19909 | 19912 | 19914 | 19915 | 19913 | 19916 | 19918 | 19919 | 19917 | 19920 |





























































